مؤشر سوق المال الليبي
1,128.24
-7.9 (-0.7%)عن الجلسة السابقة
قيمة التداول
97.4 ألف د.ل
القيمة السوقية
11,236.4 مليون د.ل
عدد العمليات
21
سوق المال الليبي
مؤشرات وإحصاءات وأرشيف جلسات سوق المال الليبي، بالشراكة مع منصة اقتصاد ليبيا.
مؤشرات الجلسة الأخيرة
مؤشر السوق (إغلاق)
1,128.24
نقطة
التغير عن الجلسة السابقة
-7.9 (-0.7%)
قيمة التداول
97,370.18 د.ل
كمية التداول
8,867 سهم
عدد العمليات
21
القيمة السوقية
11,236,446,000 د.ل
الشركات المتداولة
5
صاعدة 0 • هابطة 1 • مستقرة 4
أعلى مستوى للمؤشر
1,136.14
نقطة
أدنى مستوى للمؤشر
1,128.24
نقطة
مقارنات الأداء الزمنية
أداء أسبوعي (5 جلسات)
-0.95%
مقارنة بجلسة 30/08/2026
أداء شهري (22 جلسة)
-1.93%
مقارنة بجلسة 19/07/2026
منذ بداية السنة
-2.58%
منذ بداية 2026
أداء سنوي
-2.64%
مقارنة بجلسة 02/06/2026
أعلى قيمة تداول مسجلة
33 مليون د.ل
جلسة 23/07/2026 — 50 عملية
أدنى قيمة تداول مسجلة
4 ألف د.ل
جلسة 06/09/2026 — 7 عملية
التطور التاريخي
الشركات المدرجة في الجلسة الأخيرة
| الشركة | القطاع | الفتح | الإغلاق | التغير | أفضل طلب | أفضل عرض | الكمية | القيمة | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصرف الصحارى | المصارف | 12.27 | 12.27 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصرف الوحدة | المصارف | 14.5 | 14.5 | 0% | 14.15 | 0 | 510 | 7,222 | 4 |
| مصرف التجارة والتنمية | المصارف | 41.01 | 41.01 | 0% | 41.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصرف التجاري الوطني | المصارف | 9.7 | 9.7 | 0% | 9.5 | 10 | 57 | 542 | 4 |
| مصرف الجمهورية | المصارف | 8.31 | 7.25 | -12.76% | 7.21 | 7.75 | 8,176 | 59,292 | 8 |
| مصرف المتوسط | المصارف | 12 | 12 | 0% | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المصرف الاسلامي الليبي | المصارف | 246.63 | 246.63 | 0% | 295.95 | 0 | 100 | 29,595 | 1 |
| شركة المتحدة للتأمين | التأمين | 19.99 | 19.99 | 0% | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| شركة ليبيا للتأمين | التأمين | 9.5 | 9.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شركة الصحاري للتأمين | التأمين | 17 | 17 | 0% | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| شركة سوق المال الليبي | الخدمات المالية | 30.1 | 30.1 | 0% | 30.01 | 0 | 24 | 720 | 4 |
اتساع السوق والنشاط
الشركات المتداولة: 5
| # | التاريخ | قيمة التداول | الكمية | العمليات | إغلاق المؤشر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/07/2026 | 33 مليون د.ل | 141,680 | 50 | 1,144.62 |
| 2 | 02/08/2026 | 4.9 مليون د.ل | 20,616 | 15 | 1,136.14 |
| 3 | 07/07/2026 | 917.4 ألف د.ل | 76,975 | 53 | 1,162.04 |
| 4 | 04/06/2026 | 575.2 ألف د.ل | 43,683 | 111 | 1,140.31 |
| 5 | 09/06/2026 | 433.7 ألف د.ل | 19,352 | 109 | 1,096.16 |
لوحة التحليل الشهري والسنوي
أداء السنة الحالية
-2.578%
2026 — 35 جلسة
أفضل شهر
++0.261%
أغسطس 2026
أضعف شهر
-5.419%
يونيو 2026
أعلى/أدنى مستوى للمؤشر
1,184 / 1,095
يوليو 2026 — يونيو 2026
| السنة | عدد الجلسات | إغلاق المؤشر | التغير السنوي | أعلى / أدنى | قيمة التداول (د.ل) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 1,128 | -2.578% | 1,184 / 1,095 | 42,727,971 |
أرشيف الجلسات
| التاريخ | الإغلاق | التغير | قيمة التداول (د.ل) | الكمية | العمليات | القيمة السوقية (د.ل) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 1,128.24 | -7.9 (-0.7%) | 97,370.18 | 8,867 | 21 | 11,236,446,000 |
| 08/09/2026 | 1,136.14 | 0 (0%) | 39,694.03 | 4,334 | 34 | 11,544,446,000 |
| 06/09/2026 | 1,136.14 | 0 (0%) | 4,048.25 | 305 | 7 | 11,554,446,000 |
| 03/09/2026 | 1,136.14 | 0 (0%) | 42,967.24 | 765 | 12 | 11,554,446,000 |
| 01/09/2026 | 1,136.14 | -2.97 (-0.26%) | 97,424.7 | 3,425 | 39 | 11,554,446,000 |
| 30/08/2026 | 1,139.11 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 11,556,446,000 |
| 27/08/2026 | 1,139.11 | +2.53 (+0.22%) | 109,444.14 | 5,187 | 22 | 11,556,446,000 |
| 23/08/2026 | 1,136.58 | 0 (0%) | 54,785 | 946 | 21 | 11,502,046,000 |
| 20/08/2026 | 1,136.58 | -1.42 (-0.12%) | 148,661.73 | 13,911 | 81 | 11,502,046,000 |
| 18/08/2026 | 1,138 | 0 (0%) | 90,760.79 | 3,866 | 17 | 11,559,046,000 |
| 16/08/2026 | 1,138 | 0 (0%) | 31,260.85 | 216 | 4 | 11,559,046,000 |
| 13/08/2026 | 1,138 | 0 (0%) | 46,485.55 | 688 | 13 | 11,559,046,000 |
| 11/08/2026 | 1,138 | 0 (0%) | 67,072.59 | 1,781 | 36 | 11,559,046,000 |
| 09/08/2026 | 1,138 | 0 (0%) | 70,774.99 | 1,194 | 8 | 11,559,046,000 |
| 06/08/2026 | 1,138 | +1.86 (+0.16%) | 182,729.79 | 7,064 | 24 | 11,559,046,000 |
أسئلة شائعة
ما مصدر بيانات سوق المال الليبي المعروضة هنا؟
البيانات منقولة من التقارير الرسمية لسوق المال الليبي عبر منصة اقتصاد ليبيا الشريكة، وتُحدَّث تلقائيًا كل بضع دقائق.
هل هذه الأسعار لحظية؟
لا، هي بيانات جلسات تاريخية معتمدة بعد إقفال كل جلسة، وليست أسعارًا لحظية ولا توصية استثمارية.
ماذا يعني مؤشر السوق؟
مؤشر يقيس الأداء العام للشركات المدرجة في سوق المال الليبي؛ ارتفاعه يعني تحسن القيمة السوقية الإجمالية والعكس صحيح.
كيف أستفيد من أرشيف الجلسات؟
يمكنك مراجعة أي جلسة سابقة، ومقارنة قيم التداول والمؤشر عبر الفترات، وتصدير الأرشيف كاملًا بصيغة CSV لاستخدامه في تحليلاتك.
البيانات منقولة من التقارير الرسمية لسوق المال الليبي عبر منصة اقتصاد ليبيا الشريكة، وهي بيانات جلسات تاريخية معتمدة وليست أسعارًا لحظية ولا توصية استثمارية.
منصة بيانات اقتصاد ليبيا — https://ecolibya.com/stock-market (المصدر الأصلي: سوق المال الليبي)
عرض تفاصيل الشركات المدرجة والإفصاحات